品名↑ ↓ | 规格(mm)↑ ↓ | 材质↑ ↓ | 钢厂/产地↑ ↓ | 价格(元/吨)↑ ↓ | 涨跌 | 备注 | |
当前筛选 | |||||||
热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 河钢承钢 | 5510 | +10 | 现货 | |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 河钢唐钢 | 5460 | +10 | 货少 | 现货 |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 河钢承钢 | 5460 | +10 | 货少 | 现货 |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 河钢承钢 | 5430 | +10 | 现货 | |
热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 包钢 | 5430 | +10 | 现货 | |
热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 河钢承钢 | 5430 | +10 | 现货 | |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 包钢 | 5390 | +10 | 现货 | |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 河钢承钢 | 5390 | +10 | 现货 | |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 5390 | +10 | 货少 | 现货 |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 包钢 | 5300 | +10 | 现货 | |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 河钢承钢 | 5300 | +10 | 现货 | |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 5300 | +10 | 货少 | 现货 |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 本钢 | 5290 | +10 | 现货 | |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 沧州中铁 | 5310 | +10 | 现货 | |
热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 包钢 | 5300 | +10 | 货少 | 现货 |
热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 河钢承钢 | 5300 | +10 | 现货 | |
热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 5300 | +10 | 货少 | 现货 |
热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 5290 | +10 | 现货 | |
热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 沧州中铁 | 5290 | +10 | 现货 | |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 包钢 | 5300 | +10 | 现货 | |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 河钢承钢 | 5300 | +10 | 现货 | |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 5300 | +10 | 无货 | 现货 |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 首钢 | 5300 | +10 | 现货 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 包钢 | 5300 | +10 | 现货 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 河钢承钢 | 5300 | +10 | 现货 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 5300 | +10 | 货少 | 现货 |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 5290 | +10 | 现货 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 沧州中铁 | 5290 | +10 | 货少 | 现货 |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 包钢 | 5300 | +10 | 现货 | |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 河钢承钢 | 5300 | +10 | 现货 | |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 5300 | +10 | 货少 | 现货 |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 沧州中铁 | 5290 | +10 | 现货 | |
热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 包钢 | 5300 | +10 | 现货 | |
热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 河钢承钢 | 5300 | +10 | 现货 | |
热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 5300 | +10 | 货少 | 现货 |
热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 5290 | +10 | 现货 | |
热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 沧州中铁 | 5290 | +10 | 现货 | |
热轧板卷 | 7.5-11.75*1500*C | Q235B | 包钢 | 5300 | +10 | 现货 | |
热轧板卷 | 7.5-11.75*1500*C | Q235B | 河钢承钢 | 5300 | +10 | 现货 | |
热轧板卷 | 7.5-11.75*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 5300 | +10 | 货少 | 现货 |
热轧板卷 | 7.5-11.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 5290 | +10 | 现货 | |
热轧板卷 | 7.5-11.75*1500*C | Q235B | 沧州中铁 | 5270 | +10 | 现货 | |
热轧板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 包钢 | 5430 | +10 | 现货 | |
热轧板卷 | 5.75*2000*C | Q235B | 包钢 | 5450 | +10 | 现货 | |
热轧板卷 | 7.75*2000*C | Q235B | 包钢 | 5450 | +10 | 现货 | |
低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 包钢 | 5440 | +10 | 现货 | |
低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 河钢承钢 | 5440 | +10 | 货少 | 现货 |
低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 河钢唐钢 | 5440 | +10 | 无货 | 现货 |
低合金板卷 | 9.75*1500*C | Q355B | 包钢 | 5440 | +10 | 现货 | |
低合金板卷 | 9.75*1500*C | Q355B | 河钢承钢 | 5440 | +10 | 现货 | |
低合金板卷 | 9.75*1500*C | Q355B | 河钢唐钢 | 5440 | +10 | 现货 | |
低合金板卷 | 9.75*1800*C | Q355B | 包钢 | 5570 | +10 | 无货 | 现货 |
低合金板卷 | 9.75*2000*C | Q355B | 包钢 | 5580 | +10 | 货少 | 现货 |
【备注】:
1、以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
2、加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。