品名↑ ↓ | 规格(mm)↑ ↓ | 材质↑ ↓ | 钢厂/产地↑ ↓ | 价格 (元/吨)↑ ↓ | 涨跌 | 备注 | 钢号 | |
当前筛选 热轧带肋钢筋归属地查询 《铁路建筑用钢推荐名录》 盘扣式脚手架租赁价格 | ||||||||
高线 | Φ6 | HPB300 | 河钢 | 6090 | +20 | 无货 | 现货 | |
高线 | Φ8 | HPB300 | 河钢 | 5870 | +20 | 无货 | 现货 | |
高线 | Φ10 | HPB300 | 河钢 | 5870 | +20 | 无货 | 现货 | |
高线 | Φ8 | HPB300 | 东华钢铁 | 5190 | +40 | 无货 | 现货 | |
高线 | Φ8 | HPB300 | 九江 | 5190 | +40 | 无货 | 现货 | |
高线 | Φ10 | HPB300 | 东华钢铁 | 5190 | +40 | 无货 | 现货 | |
高线 | Φ10 | HPB300 | 九江 | 5190 | +40 | 无货 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 河钢 | 5160 | +20 | 097/087/13013 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 东海特钢 | 5130 | +20 | 无货 | 580 | 现货 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 东华钢铁 | 5130 | +20 | 无货 | 270 | 现货 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 鑫达 | 5140 | +20 | 548 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 凌钢 | 5160 | +20 | 045 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 新兴铸管 | 5140 | +20 | 062 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 敬业 | 5160 | +20 | 13001 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 河钢 | 5110 | +20 | 097/087/13013 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 东海特钢 | 5070 | +20 | 无货 | 580 | 现货 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 东华钢铁 | 5070 | +20 | 无货 | 270 | 现货 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 鑫达 | 5080 | +20 | 548 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 凌钢 | 5110 | +20 | 045 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 新兴铸管 | 5100 | +20 | 062 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 敬业 | 5110 | +20 | 13001 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 河钢 | 5100 | +20 | 货少 | 097/087/13013 | 现货 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 敬业 | 5100 | +20 | 13001 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 凌钢 | 5100 | +20 | 045 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 新兴铸管 | 5090 | +20 | 062 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 东华钢铁 | 5040 | +20 | 无货 | 270 | 现货 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 鑫达 | 5050 | +20 | 548 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 河钢 | 5060 | +20 | 097/087/13013 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 凌钢 | 5060 | +20 | 045 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 敬业 | 5060 | +20 | 13001 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 河钢 | 5060 | +20 | 097/087/13013 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 凌钢 | 5060 | +20 | 045 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 敬业 | 5060 | +20 | 13001 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 河钢 | 5060 | +20 | 097/087/13013 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 凌钢 | 5060 | +20 | 045 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 敬业 | 5060 | +20 | 13001 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 河钢 | 5070 | +20 | 097/087/13013 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 凌钢 | 5070 | +20 | 045 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 敬业 | 5070 | +20 | 13001 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 东华钢铁 | 5030 | +20 | 无货 | 270 | 现货 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 鑫达 | 5030 | +20 | 548 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 东华钢铁 | 5040 | +20 | 无货 | 270 | 现货 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 鑫达 | 5040 | +20 | 548 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 东华钢铁 | 5040 | +20 | 无货 | 270 | 现货 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 鑫达 | 5040 | +20 | 548 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400E | 东海特钢 | 5040 | +20 | 无货;Φ20:5050 | 580 | 现货 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 新兴铸管 | 5050 | +20 | Φ20:5060 | 062 | 现货 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 东海特钢 | 5040 | +20 | 无货 | 580 | 现货 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 东华钢铁 | 5040 | +20 | 无货 | 270 | 代理 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 鑫达 | 5040 | +20 | 548 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 新兴铸管 | 5060 | +20 | 062 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 河钢 | 5130 | - | 097/087/13013 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 凌钢 | 5130 | - | 045 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 敬业 | 5130 | - | 13001 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 河钢 | 5130 | - | 097 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 凌钢 | 5130 | - | 045 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 敬业 | 5130 | - | 13001 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 东华钢铁 | 5070 | - | 无货 | 270 | 现货 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 鑫达 | 5070 | - | 548 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 东华钢铁 | 5070 | - | 无货 | 270 | 现货 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 鑫达 | 5070 | - | 548 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 东海特钢 | 5060 | - | 无货 | 580 | 现货 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 新兴铸管 | 5120 | - | 062 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 河钢 | 5470 | +20 | 097/087/13013 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 敬业 | 5470 | +20 | 13001 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 河钢 | 5470 | +20 | 097/087/13013 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 敬业 | 5470 | +20 | 13001 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 河钢 | 5470 | +20 | Φ12:5520 | 097/087/13013 | 现货 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 敬业 | 5450 | - | Φ12:5500 | 13001 | 现货 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 河钢 | 5470 | +20 | 097 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 敬业 | 5450 | - | 13001 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB500E | 河钢 | 5410 | +20 | 097/087/13013 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 河钢 | 5430 | +20 | 097/087/013 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB500E | 凌钢 | 5410 | +20 | 无货;Φ25:5430 | 045 | 现货 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB500E | 敬业 | 5410 | +20 | Φ25:5430 | 13001 | 现货 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB500E | 河钢 | 5520 | +20 | 097/087/13013 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ32 | HRB500E | 河钢 | 5520 | +20 | 097/087/13013 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 敬业 | 5520 | +20 | 13001 | 现货 | |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 河钢 | 5600 | +30 | 暂缺 | 097/13013 | 现货 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 河钢 | 5310 | +40 | 097/087/13013 | 现货 | |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 凌钢 | 5310 | +40 | 045 | 现货 | |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 敬业 | 5310 | +40 | 13001 | 现货 | |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 东华钢铁 | 5290 | +40 | 无货 | 270 | 现货 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 东海特钢 | 5290 | +40 | 无货 | 580 | 现货 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 九江 | 5290 | +40 | 无货 | 291 | 现货 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 鑫达 | 5280 | +40 | 无货 | 现货 | |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 河钢 | 5300 | +30 | 097/087/13013 | 现货 | |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 凌钢 | 5300 | +30 | 045 | 现货 | |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 敬业 | 5300 | +30 | 13001 | 现货 | |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 东海特钢 | 5280 | +30 | 无货 | 580 | 现货 |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 东华钢铁 | 5280 | +30 | 无货 | 270 | 现货 |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 九江 | 5280 | +30 | 无货 | 291 | 现货 |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 鑫达 | 5270 | +30 | 现货 |
钢厂推荐优质供应商
河北钢铁 |
【备注】:
1、以上表列螺纹钢价格均为当地市场、理计(检尺)价格,线材、盘螺为过磅价格;
2、以上表列价格为现货、现款含税、仓库自提价格,不含吊装费、出库费;
3、以上涨跌幅均为较前一日交易收盘价格相比价差;
4、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为12米定尺,部分钢厂9米资源加价150元/吨;
5、价格表单中体现加""优”的钢厂,为入选上海钢联2020年“优质建筑用钢品牌”的生产企业。